| 회비의 종류 | 금액 | 비고 |
| 가입비 | 3만원 | 최초 |
| 연회비 | 3만원 | 매년, 특히 논문투고자는 연회비를 반드시 납부하야여함 |
| 평생회비 | 30만원 | 평생회비 가입자는 가입비, 연회비 면제 |
| 기관(기업)회비 | 100만원 이상 | 매년 |
학회 회원가입 및 논문투고를 위해서 가입비는 최초 1회만 납부 필요
임원 분담금을 납부하신 분들은 연회비 면제
| 임원 분담금 | 기존 임원 | 신입 임원 |
| 상임부회장 | 15만원 | 20만원 |
| 부회장 | 15만원 | 20만원 |
| 상임이사 | 10만원 | 15만원 |
| 이사 | 10만원 | 15만원 |
학회가입이 최초이신 신입 임원인 경우 학회 가입비 제외함
임원 분담금 및 기관회비는 기부금영수증 처리 가능함 (기관 및 기업: 사업자등록증 필요, 개인: 주민등록번호, 주소기재 된 증명서류 1부 필요)